*3 tabs/day means 3 tablets taken per day, 1 at the morning, noon and night. When 2 amps/week is outlined, both can be put in one syringe, or taken 1 amp per shot on separate days during the week.
All these products you can buy on AthletesPharmacy
Diamond mass cycle
| week of cycle | Deca Durabolin 200mg/vial | Sustanon 250mg/amp | Dianabol 5 mg/tab | HCG 5000 I.U. |
| 1 | 1 vial/week | 1 amp/week | 5 tabs/day | |
| 2 | 1 vial/week | 1 amp/week | 6 tabs/day | |
| 3 | 2 vials/week | 1 amp/week | 7 tabs/day | |
| 4 | 2 vials/week | 1 amp/week | 8 tabs/day | |
| 5 | 2 vials/week | 2 amps/week | 9 tabs/day | |
| 6 | 3 vials/week | 2 amps/week | 10 tabs/day | |
| 7 | 2 vials/week | 2 amps/week | 8 tabs/day | |
| 8 | 2 vials/week | 1 amp/week | 6 tabs/day | |
| 9 | 1 vial/week | 1 amp/week | 4 tabs/day | |
| 10 | 1 amp/week | |||
| 11 | 1 amp/week |
Products required for this cycle
| 16 vials of Deca Durabolin 200 mg/vial (total 3200 mg) | |
| 12 amps of Sustanon 250 mg/amp (total 3000 mg) | |
| 441 tabs of Dianabol 5 mg/tab (total 2205 mg) | |
| 2 vials of HCG 5000 iu (total 10000 iu) | |
3 weeks blitz cycle
| week of the cycle | Dianabol 5 mg/tab | Sustanon 250 mg/amp | ANAVAR 2,5 mg/tab | PRIMOBOLAN 100 mg/amp | Deca Durabolin 200 mg/vial | HCG 5000 I.U. |
| 1 | 4 tabs/day | |||||
| 2 | 5 tabs/day | |||||
| 3 | 6 tabs/day | 1 amp/week | ||||
| 4 | 1 amps/week | |||||
| 5 | 2 amps/week | 5 tabs/a day | ||||
| 6 | 5 tabs/a day | |||||
| 7 | 6 tabs/a day | 1 amp/ week | ||||
| 8 | 2 amps/week | |||||
| 9 | 2 amps/week | 1 vial/week | ||||
| 10 | 2 vials/week | |||||
| 11 | 2 vials/week | |||||
| 12 | 1 vial/week | |||||
| 13 | 1 amp/week | |||||
| 14 | 1 amp/week |
Products required for this cycle
| 105 tabs of Dianabol 5 mg/tab (total 525 mg) | |
| 4 amps of Sustanon 250 mg/amp (total 1000 mg) | |
| 112 tabs of Anavar 2,5 mg/tab (total 280 mg) | |
| 5 amps of Primibolan Depot 100 mg/amp (total 500 mg) | |
| 6 vials of Deca Durabolin 200 mg/vial (total 1200 mg) | |
| 2 vials of HCG 5000 iu (total 10000 iu) | |
6 weeks mini-cycle
| week of the cycle | Deca Durabolin 200mg/vial | Anadrol tabs 50mg/tab | HCG 5000 I.U. | Primobolan 100mg amp | Winstrol tabs 2mg tab |
| 1 | 1 vial/week | 1 tab/day | |||
| 2 | 1 vial/week | 2 tabs/day | |||
| 3 | 2 vials/week | 2 tabs/day | |||
| 4 | 2 vials/week | 3 tabs/day | |||
| 5 | 2 vials/week | 2 tabs/day | |||
| 6 | 1 vial/week | 1 tab/day | |||
| 7 | 1 amp/ week | ||||
| 8 | 1 amp/ week | ||||
| 9 | 2 amps/week | 4 tabs/day | |||
| 10 | 2 amps/week | 4 tabs/day | |||
| 11 | 3 amps/week | 5 tabs/day | |||
| 12 | 3 amps/week | 6 tabs/day | |||
| 13 | 3 amps/week | 5 tabs/day | |||
| 14 | 2 amps/week | 4 tabs/day | |||
| 15 | 1 amp/ week | ||||
| 16 | 1 amp/ week |
Products required for this cycle
| 9 vials of Deca Durabolin 200 mg/vial (total 1800 mg) | |
| 77 tabs of Anadrol 50 mg/tab (total 3850 mg) | |
| 3 vials of HCG 5000 iu (total 15000 iu) | |
| 15 amps of Primibolan Depot 100 mg/amp (total 1500 mg) | |
| 196 of Winstrol 2 mg/tab (total 392 mg) | |
Diamond pattern cycle
| week of cycle | Dianabol 5mg tabs | Sustanon 250mg/amp | HCG 5000 I.U./ 1 cc amp |
| 1 | 3 tabs/day | 1 amp/week | |
| 2 | 3 tabs/day | 1 amp/week | |
| 3 | 4 tabs/day | 2 amp/week | |
| 4 | 5 tabs/day | 2 amp/week | |
| 5 | 5 tabs/day | 2 amp/week | |
| 6 | 6 tabs/day | 3 amp/week | |
| 7 | 6 tabs/day | 3 amp/week | |
| 8 | 7 tabs/day | 3 amp/week | |
| 9 | 5 tabs/day | 2 amp/week | |
| 10 | 4 tabs/day | 2 amp/week | |
| 11 | 3 tabs/day | 1 amp/week | |
| 12 | 3 tabs/day | 1 amp/week | |
| 13 | 1 amp/week | ||
| 14 | 1 amp/week |
Products required for this cycle
| 378 tabs of Dianabol 5 mg/tab (total 525 mg) | |
| 23 amps of Sustanon 250 mg/amp (total 5750 mg) | |
| 2 vials of HCG 5000 iu (total 10000 iu) | |
Oral cycle with Stanozolol and Dianabol
| week of cycle | Dianabol 5mg/tabs | Stanozolol 5 mg/tab |
| 1 | 3 tabs/day | 3 tabs/day |
| 2 | 4 tabs/day | 4 tabs/day |
| 3 | 4 tabs/day | 4 tabs/day |
| 4 | 5 tabs/day | 5 tabs/day |
| 5 | 5 tabs/day | 5 tabs/day |
| 6 | 6 tabs/day | 5 tabs/day |
| 7 | 7 tabs/day | 5 tabs/day |
| 8 | 7 tabs/day | 5 tabs/day |
| 9 | 7 tabs/day | 5 tabs/day |
| 10 | 7 tabs/day | 5 tabs/day |
| 11 | 4 tabs/day | 4 tabs/day |
| 12 | 3 tabs/day | 3 tabs/day |
Products required for this cycle
| 427 tabs of Dianabol 5 mg/tab ( total 2135 mg) | |
| 371 tabs of Stanozolol 5 mg/tab ( total 1855 mg) | |
Super cutting cycle
| Week | Winstrol 50 mg/amp | Primobolan 100 mg/amp | Clenbuterol 0,04 mg/tab |
| 1 | 2 amp/week | 1 amp/week | 3 tabs/day |
| 2 | 4 amp/week | 1 amp/week | 3 tabs/day |
| 3 | 4 amp/week | 2 amp/week | |
| 4 | 6 amp/week | 2 amp/week | |
| 5 | 6 amp/week | 3 amp/week | 3 tabs/day |
| 6 | 4 amp/week | 2 amp/week | 3 tabs/day |
| 7 | 4 amp/week | 2 amp/week | |
| 8 | 2 amp/week | 1 amp/week | |
| 9 | 3 tabs/day | ||
| 10 | 3 tabs/day |
Products required for this cycle
| 32 vials of Winstrol 50 mg/vial (total 1600 mg) | |
| 14 vials of Primobolan 100 mg/vial (total 1400 mg) | |
| 126 tabs of Clenbuterol 0,04 mg/tab (total 5,04 mg) | |
Downhill run stack cycle
| Week | Anadrol 50 mg/tab | Sustanon 250 mg/amp | Deca Durabolin 200 mg/vial | Dianabol 5 mg/tabs | Primobolan 100 mg/amp | HCG 5000 I.U. |
| 1 | 1 tab/day | 3 amp/week | 0,5 vial/week | |||
| 2 | 1 tab/day | 2 amp/week | 0,5 vial/week | |||
| 3 | 1 tab/day | 2 amp/week | 1,5 vials/week | |||
| 4 | 1 tab/day | 1 amp/week | 2 vials/week | |||
| 5 | 2 vials/week | 10 tabs/day | 1 amp/week | |||
| 6 | 1,5 vial/week | 10 tabs/day | 2 amp/week | |||
| 7 | 1 vial/week | 10 tabs/day | 3 amp/week | |||
| 8 | 0,5 vial/week | 6 tabs/day | 3 amp/week | |||
| 9 | 1 amp/week | |||||
| 10 | 1 amp/week |
Products required for this cycle
| 28 tabs Anadrol 50mg/tablet (total 1400 mg) | |
| 8 amps Sustanon 250 mg/vial (total 2000 mg) | |
| 10 vials Deca Durabolin 200 mg/vial (total 2000 mg) | |
| 252 tablets Dianabol 5mg/tablet (total 1260 mg) | |
| 9 amps Primobolan depot 100 mg/vial (total 900 mg) | |
| 2 vial of HCG 5000 iu (total 10000 iu) | |